TARIFAS
Decreto n° 2016-230 de 26 de febrero de 2016 y Orden de 26 de febrero de 2016 y Orden de 27 de febrero de 2018
ESCRITURAS SUJETAS A LA TARIFA LIBERALIZADA
| Adoption | 300 € H.T. |
| Baux Commerciaux | Un mois de loyer avec un minimum de 800 € H.T. 300 € H.T. |
| Statuts et constitution de société civile | 800,00 € H.T. |
| Modification de statuts Si complexité particulière | 150,00 € H.T. 250,00 € H.T. |
| Cession de fonds de commerce selon difficulté | de 0 à 7.500 euros 6,00% de 7.501 euros à 15.000 euros 5,00% de 15.001 euros à 30.500 euros 4,00% de 30.501 euros à 45.500 euros 3,00% au-dessus de 45.501 euros 2,00% |
| Dissolution et liquidation d’une société | 1.500,00 € H.T. |
TRANSACCIÓN Y NEGOCIACIÓN
| Transaction | Tarif horaire de 250,00 € H.T. |
| Baux d’habitation | ¾ d’un loyer pour le bailleur ¾ d’un loyer pour le locataire |
| Négociation (vente immeuble) | Tranche de 0 à 80.000,00 € : 7 % TTC (avec un minimum de 1.500,00 € TTC) Tranche de 80.000,01 € à 160.000,00 € : 5 % TTC Tranche au- dessus de 160.000,01 € : 4 % TTC |
| Expertise (Avis de valeur) | 165,00 € H.T. pour Sablé et environ 200,00 € H.T pour Le Mans, Angers et environs |
SERVICIOS ADICIONALES EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DE UNA HERENCIA
| Paiement de facture(s) | 10 € H.T./facture |
| Procuration | 45 € H.T./procuration |
| Requête au Juge de Tutelles | 40 € H.T. |
| Déclaration d'impôt sur les revenus de l'année en cours (sans revenu foncier) | 100 € H.T. |
| Déclaration d'impôt sur les revenus de l'année en cours (avec revenus fonciers) | 250 € H.T. |
| Formalités relatives à la sécurité sociale et mutuelle(s) | 15 € H.T./demande |
| Démarches Recouvrement Dette Conseil Général | 100 H.T. |
| Constitution du dossier pour un généalogiste ou avocat | 50 € H.T. |
| Démarches pour la réversion de retraite | 100 € H.T. |
| Transmission de document(s) spécifique(s) | 10 € H.T./document |
| Mise à jour des statuts d’une société | 300 à 400 € H.T. |
| Constitution dossier licenciement femme de ménage | 150 € HT/demande |
| Attestation pour la carte grise de véhicule | 40 € H.T./véhicule |
| Préparation et obtention des accords écrits des ayants droit pour l’attestation pour la carte grise | 55 € H.T./véhicule |
| Encaissement des loyers et fermages au-delà de 6 mois | 25 € HT/encaissement |
| Mise à jour des statuts | 300 à 400 € H.T. |
| Assurance-vie: démarches et réception des fonds | 500 € HT/compagnie |
| Déclaration(s) partielle(s) de succession pour les contrats d’assurance-vie | En fonction de l’actif |
| Demande de remise de pénalités des intérêts de retard, défaut de déclaration | 30 € H.T. |
| Accord des ayants droit pour vendre ou partager les comptes bancaires transférables | 40 € H.T./banque |
| Lorsque seul l’acte de notoriété a été établi sans déclaration de succession, démarches auprès des banques et caisses de retraite ou autres organismes | 75 € H.T./organisme consulté |
| Résiliation Abonnements divers, Assurances | 20 € H.T./organisme |
| Envoi en recommandé ou services postaux tels que DHL, Chronopost pour acheminements de documents | Coût du prestataire |
| Demande si contrat Assurance vie à AGIRA | 50,00 € H.T. |
| Demander à FICOBA le recensement des comptes bancaires | 50,00 € H.T. |
| Demande déblocage des fonds pour chaque banque | 50,00 € H.T. |
| Convention de quasi usufruit | 0,9% du montant concerné avec un minimum de 450,00 € H.T. |
Pour l’accompagnement du bon déroulement de la succession
| Mise en place de suivis spécifiques : rendez-vous de mise au point, déplacements... | Tarif horaire 250 € H.T. |
| Etude des droits du conjoint survivant : option du conjoint survivant, incidences sur le patrimoine et la fiscalité | 250 à 300 € H.T. |
| Analyse juridique spécifique : étude des donations, testaments, calcul des reprises et récompenses, calcul de la quotité disponible et des réserves en cas de legs/donations en présence des héritiers réservataires, etc. | 200 à 700 € H.T. |
| Analyse fiscale : modalités de paiement des droits de succession | 100 à 200 € H.T. |